SBA loan outcome check · industry · SBA data as of 30 September 2026
| Approval year | Loans | Approved | Paid in full | Charged off | Not yet resolved | Charged-off share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2001 | 6 | $1.3 million | 5 | 1 | 0 | few loans |
| FY2002 | 5 | $278,000 | 5 | 0 | 0 | few loans |
| FY2003 | 4 | $452,000 | 4 | 0 | 0 | few loans |
| FY2004 | 5 | $130,000 | 5 | 0 | 0 | few loans |
| FY2005 | 7 | $638,500 | 6 | 1 | 0 | few loans |
| FY2006 | 12 | $2.6 million | 8 | 4 | 0 | 33.3% |
| FY2007 | 9 | $1.9 million | 5 | 4 | 0 | few loans |
| FY2008 | 5 | $1.3 million | 3 | 1 | 1 | few loans |
| FY2009 | 3 | $425,000 | 2 | 1 | 0 | few loans |
| FY2010 | 2 | $368,000 | 2 | 0 | 0 | few loans |
| FY2011 | 2 | $693,100 | 2 | 0 | 0 | few loans |
| FY2012 | 6 | $1.5 million | 6 | 0 | 0 | few loans |
| FY2013 | 1 | $250,000 | 1 | 0 | 0 | few loans |
| FY2014 | 3 | $2.7 million | 3 | 0 | 0 | few loans |
| FY2015 | 5 | $600,000 | 3 | 1 | 1 | few loans |
| FY2016 | 5 | $1.3 million | 4 | 0 | 1 | few loans |
| FY2017 | 5 | $4.6 million | 5 | 0 | 0 | few loans |
| FY2018 | 9 | $1.4 million | 8 | 1 | 0 | few loans |
| FY2019 | 7 | $1.7 million | 7 | 0 | 0 | few loans |
| FY2020 | 2 | $150,000 | 1 | 0 | 1 | few loans |
| FY2021 | 2 | $748,000 | 1 | 0 | 1 | few loans |
| FY2022 | 1 | $200,000 | 0 | 0 | 1 | too recent for a share |
| FY2023 | 3 | $1.7 million | 0 | 0 | 3 | too recent for a share |
| FY2024 | 3 | $3.9 million | 2 | 0 | 1 | too recent for a share |
| FY2025 | 3 | $3.0 million | 0 | 0 | 3 | too recent for a share |
US Small Business Administration, 7(a) FOIA loan data as of 30 September 2026. SBA-guaranteed 7(a) loans only, aggregated; no borrower or lender is shown. SBA open data.
Open it in the check to search another brand or industry. Before you borrow for a business in this industry, read the FTC consumer guide to buying a franchise, the SBA guide to buying a franchise and SBA Lender Match.
Compiled and checked by Vincent Wesley Couey (ORCID 0009-0005-6869-308X) from the SBA 7(a) FOIA loan data, as of 30 September 2026. Not an official source.