SBA loan outcome check · industry · SBA data as of 30 September 2026
| Approval year | Loans | Approved | Paid in full | Charged off | Not yet resolved | Charged-off share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2000 | 1 | $1.0 million | 1 | 0 | 0 | few loans |
| FY2001 | 9 | $1.7 million | 6 | 3 | 0 | few loans |
| FY2002 | 5 | $1.3 million | 5 | 0 | 0 | few loans |
| FY2003 | 7 | $2.0 million | 6 | 1 | 0 | few loans |
| FY2004 | 4 | $484,000 | 3 | 1 | 0 | few loans |
| FY2005 | 7 | $3.1 million | 5 | 2 | 0 | few loans |
| FY2006 | 1 | $500,000 | 1 | 0 | 0 | few loans |
| FY2007 | 3 | $140,400 | 2 | 1 | 0 | few loans |
| FY2008 | 5 | $1.4 million | 4 | 1 | 0 | few loans |
| FY2009 | 2 | $1.3 million | 1 | 1 | 0 | few loans |
| FY2010 | 3 | $160,000 | 2 | 1 | 0 | few loans |
| FY2011 | 2 | $212,000 | 2 | 0 | 0 | few loans |
| FY2012 | 6 | $3.6 million | 4 | 2 | 0 | few loans |
| FY2013 | 4 | $3.6 million | 4 | 0 | 0 | few loans |
| FY2014 | 6 | $2.6 million | 6 | 0 | 0 | few loans |
| FY2015 | 4 | $1.8 million | 3 | 0 | 1 | few loans |
| FY2016 | 3 | $988,300 | 2 | 0 | 1 | few loans |
| FY2017 | 8 | $5.9 million | 6 | 1 | 1 | few loans |
| FY2018 | 6 | $1.3 million | 5 | 0 | 1 | few loans |
| FY2019 | 4 | $158,000 | 2 | 0 | 2 | few loans |
| FY2020 | 2 | $525,000 | 2 | 0 | 0 | few loans |
| FY2021 | 5 | $3.5 million | 1 | 0 | 4 | few loans |
| FY2023 | 3 | $10.0 million | 2 | 0 | 1 | too recent for a share |
| FY2024 | 7 | $4.3 million | 1 | 0 | 6 | too recent for a share |
| FY2025 | 2 | $3.5 million | 1 | 0 | 1 | too recent for a share |
US Small Business Administration, 7(a) FOIA loan data as of 30 September 2026. SBA-guaranteed 7(a) loans only, aggregated; no borrower or lender is shown. SBA open data.
Open it in the check to search another brand or industry. Before you borrow for a business in this industry, read the FTC consumer guide to buying a franchise, the SBA guide to buying a franchise and SBA Lender Match.
Compiled and checked by Vincent Wesley Couey (ORCID 0009-0005-6869-308X) from the SBA 7(a) FOIA loan data, as of 30 September 2026. Not an official source.