SBA loan outcome check · industry · SBA data as of 30 September 2026
| Approval year | Loans | Approved | Paid in full | Charged off | Not yet resolved | Charged-off share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2000 | 20 | $3.7 million | 20 | 0 | 0 | 0.0% |
| FY2001 | 26 | $5.2 million | 21 | 5 | 0 | 19.2% |
| FY2002 | 32 | $6.7 million | 28 | 4 | 0 | 12.5% |
| FY2003 | 33 | $3.6 million | 30 | 3 | 0 | 9.1% |
| FY2004 | 41 | $5.9 million | 39 | 2 | 0 | 4.9% |
| FY2005 | 57 | $9.4 million | 45 | 12 | 0 | 21.1% |
| FY2006 | 43 | $5.2 million | 28 | 15 | 0 | 34.9% |
| FY2007 | 51 | $6.4 million | 35 | 16 | 0 | 31.4% |
| FY2008 | 36 | $6.3 million | 26 | 10 | 0 | 27.8% |
| FY2009 | 25 | $3.3 million | 21 | 4 | 0 | 16.0% |
| FY2010 | 33 | $7.2 million | 32 | 1 | 0 | 3.0% |
| FY2011 | 18 | $9.3 million | 18 | 0 | 0 | 0.0% |
| FY2012 | 21 | $7.4 million | 20 | 1 | 0 | 4.8% |
| FY2013 | 15 | $3.1 million | 14 | 0 | 1 | 0.0% |
| FY2014 | 8 | $2.6 million | 6 | 0 | 2 | few loans |
| FY2015 | 8 | $1.8 million | 6 | 2 | 0 | few loans |
| FY2016 | 16 | $8.0 million | 14 | 0 | 2 | 0.0% |
| FY2017 | 12 | $8.1 million | 4 | 3 | 5 | 25.0% |
| FY2018 | 8 | $1.2 million | 4 | 1 | 3 | few loans |
| FY2019 | 13 | $5.8 million | 9 | 0 | 4 | 0.0% |
| FY2020 | 6 | $6.2 million | 1 | 0 | 5 | few loans |
| FY2021 | 7 | $4.4 million | 2 | 0 | 5 | few loans |
| State | Loans (FY2000 to 2021) | Charged off | Share |
|---|---|---|---|
| California | 48 | 9 | 18.8% |
| Texas | 42 | 11 | 26.2% |
| New York | 40 | 10 | 25.0% |
US Small Business Administration, 7(a) FOIA loan data as of 30 September 2026. SBA-guaranteed 7(a) loans only, aggregated; no borrower or lender is shown. SBA open data.
Open it in the check to search another brand or industry. Before you borrow for a business in this industry, read the FTC consumer guide to buying a franchise, the SBA guide to buying a franchise and SBA Lender Match.
Compiled and checked by Vincent Wesley Couey (ORCID 0009-0005-6869-308X) from the SBA 7(a) FOIA loan data, as of 30 September 2026. Not an official source.