SBA loan outcome check · industry · SBA data as of 30 September 2026
| Approval year | Loans | Approved | Paid in full | Charged off | Not yet resolved | Charged-off share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2001 | 6 | $756,100 | 6 | 0 | 0 | few loans |
| FY2002 | 3 | $1.4 million | 2 | 1 | 0 | few loans |
| FY2003 | 3 | $53,500 | 3 | 0 | 0 | few loans |
| FY2004 | 12 | $1.8 million | 8 | 4 | 0 | 33.3% |
| FY2005 | 6 | $347,300 | 6 | 0 | 0 | few loans |
| FY2006 | 8 | $3.6 million | 6 | 2 | 0 | few loans |
| FY2007 | 5 | $3.1 million | 3 | 2 | 0 | few loans |
| FY2008 | 1 | $20,000 | 1 | 0 | 0 | few loans |
| FY2009 | 3 | $2.0 million | 3 | 0 | 0 | few loans |
| FY2010 | 4 | $755,000 | 3 | 1 | 0 | few loans |
| FY2011 | 4 | $3.0 million | 4 | 0 | 0 | few loans |
| FY2012 | 8 | $6.4 million | 7 | 0 | 1 | few loans |
| FY2013 | 7 | $1.9 million | 4 | 1 | 2 | few loans |
| FY2014 | 5 | $1.5 million | 5 | 0 | 0 | few loans |
| FY2015 | 4 | $2.1 million | 3 | 1 | 0 | few loans |
| FY2016 | 2 | $1.4 million | 1 | 0 | 1 | few loans |
| FY2017 | 5 | $868,800 | 5 | 0 | 0 | few loans |
| FY2019 | 3 | $1.6 million | 1 | 0 | 2 | few loans |
| FY2021 | 2 | $322,600 | 1 | 0 | 1 | few loans |
| FY2022 | 2 | $2.7 million | 1 | 0 | 1 | too recent for a share |
| FY2023 | 3 | $1.6 million | 0 | 0 | 3 | too recent for a share |
| FY2024 | 7 | $7.9 million | 2 | 0 | 5 | too recent for a share |
| FY2025 | 5 | $5.8 million | 0 | 0 | 5 | too recent for a share |
| FY2026 | 1 | $223,800 | 0 | 0 | 1 | too recent for a share |
US Small Business Administration, 7(a) FOIA loan data as of 30 September 2026. SBA-guaranteed 7(a) loans only, aggregated; no borrower or lender is shown. SBA open data.
Open it in the check to search another brand or industry. Before you borrow for a business in this industry, read the FTC consumer guide to buying a franchise, the SBA guide to buying a franchise and SBA Lender Match.
Compiled and checked by Vincent Wesley Couey (ORCID 0009-0005-6869-308X) from the SBA 7(a) FOIA loan data, as of 30 September 2026. Not an official source.